Alüminyum bazlı alaşım tozu
Shanghai Truer Technology Co,.LTD
Alüminyum bazlı alaşım tozu
Alüminyum alaşımları al-Si, Al-Cu, Al-Mg, Al-Mg-Si, Al-Zn-Mg-Cu & Al-Mg-Sc-Zr alaşımlarını içerir. Alüminyum alaşımlı tozlar çok yönlüdür ve çeşitli uygulamalar için çok çeşitli endüstrilerde kullanılabilir. Alüminyum alaşımlı tozları kullanabilen endüstrilerden bazıları havacılık, otomotiv, takım, tüketim malları, biyomedikal, elektronik ve inşaattır.
Bizim tipik alümi̇nyum alaşim tozlariaA 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 ve 8000 serilerini içerir.
Alüminyum alaşımlı toz boyut aralığımız normalde 5-200um'dur, ortak aralık 15-53um & amp; SLM veya PBF için 20-65um, Lazer Kaplama için 53-106um ve DED için 53-150um. Daha ince partikül boyutu aralığı (25um'dan küçük) ve daha kaba aralık (200um'dan büyük) da müşteri spesifikasyonuna göre sağlanabilir.
Fiyatlar ve teknik özellikler hakkında bilgi almak için hoş geldiniz (toz morfolojisi ve partikül boyutu vb. dahil).
KİMYASAL BİLEŞİM (ağırlıkça %) | ||||
Sınıf | Al | Si | Mg | Cu |
AlSi10Mg | Bal | 9.0-11.0 | 0.20-0.45 | / |
AlSi7Mg | Bal | 6.5-7.5 | 0.25-0.45 | / |
AlSi9Cu3 | Bal | 8.0-11.0 | / | 2.0-4.0 |
AlSi10 | Bal | 9.0-11.0 | / | / |
AlSi12 | Bal | 11.0-13.0 | / | / |
AlSi20 | Bal | 18.0-22.0 | / | / |
AlSi27 | Bal | 24.0-28.0 | / | / |
AlSi35 | Bal | 33.0-36.0 | / | / |
AlSi40 | Bal | 39.0-41.0 | / | / |
AlCu5 | Bal | / | / | 4.5-5.5 |
AlMg5 | Bal | / | 4.5-5.5 | / |
Diğer özelleştirilmiş tozlar: AlMgScZr, AlMgSc, AlMgMnSc |
KİMYASAL BİLEŞİM (ağırlıkça %) | |||||||||
Sınıf | Al | Si | Mg | Cu | Cr | Zn | Mn | Fe | Diğer |
8009 | Bal | 1.5-2.0 | / | / | / | / | / | 8.5-9.5 | V 12-1.5 |
7075 | Bal | / | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.3 | / | / |
7055 | Bal | / | 1.8-2.3 | 2.0-2.6 | 0.04 | 7.6-8.4 | 0.05 | 0.15 | Ti 0.06 |
6063 | Bal | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | / | / | / | / | 0.35 | / |
6061 | Bal | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 | 0.04-0.35 | / | / | / | / |
6013 | Bal | 0.6-1.0 | 0.8-1.2 | 0.6-1.1 | / | / | 0.2-0.8 | / | / |
5083 | Bal | / | 4.0-4.9 | / | 0.05-0.25 | / | 0.4-1.0 | / | / |
5052 | Bal | / | 2.2-2.8 | / | 0.15-0.35 | / | / | / | / |
4047 | Bal | 11.0-13.0 | / | / | / | / | / | / | / |
4045 | Bal | 9.0-11.0 | / | / | / | / | / | / | / |
4032 | Bal | 11.0-13.5 | 0.8-1.3 | 0.5-1.3 | / | / | / | / | Ni 0.5-1.3 |
3003 | Bal | 0.6 | / | 0.05-0.2 | / | / | 1.0-1.5 | 0.7 | / |
2219 | Bal | / | / | 5.8-6.8 | / | / | 0.2-0.4 | / | Ti 0.02-0.1 |
2024 | Bal | / | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 | / | / | 0.3-0.9 | / | / |
1350 | Bal | 0.1 | / | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.4 | / |
SEM Fotoğrafları

Gaz Atomizasyonu ile AlSi10Mg Tozu
