Kobalt bazlı alaşım tozu
Shanghai Truer Technology Co,.LTD
Kobalt bazlı alaşım tozu
Truer geniş bir yelpazede Co bazlı alaşım tOZLAR coCrW tozu, CoCrMo tozu, CoCrMoW tozu, Stellite tozları, Haynes 188, Triballoy T400, Triballoy T800, 93Co7Ni, Haynes 25 (L605) ve bazı özelleştirilmiş tozlar dahil olmak üzere farklı partikül boyutlarında.
Kobalt alaşımlar ısıya ve korozyona dayanıklı alaşımlardır ve iyi manyetik özelliklere sahiptirler. Genel olarak, kobalt alaşımı krom ve molibden, nikel ve tungsten gibi diğer metallerden oluşur.
Kobalt alaşımlargaz türbinleri gibi karmaşık ve zorlu uygulamalarda, tıbbi ve dişçilik uygulamalarında ve ayrıca biyo-uyumluluğu nedeniyle yüzükler ve diğer takılarda yaygın olarak kullanılır.
Kobalt bazlı metal tozları katmanlı imalat (AM), sıcak izostatik presleme (HIP), metal enjeksiyon kalıplama (MIM) ve yüzey kaplama (alev püskürtme, lazer kaplama, Yüksek Hızlı Oksijen Yakıtı (HVOF) veya plazma transferli ark (PTA)) için kullanılabilir.
Kobalt Bazlı Alaşım Tozlarınızı Truer'de Bulun
Tipik partikül boyutu 0-20um, 15-45um, 15-53um, 45-106um, 53-150um, 70-250um ve özelleştirilmiş boyut elenebilir.
Şekil: küresel veya düzensiz
Tipik süreç: Gaz atomizasyonu (GA), Su atomizasyonu, PREP
Tipik uygulama: SLM, EBM, LMD, PM, MIM HIP, SP, Kaynak onarımı
Paket: Alüminyum folyo torba ile vakum paketleme veya alüminyum şişe veya plastik şişe ile argon dolgulu koruyucu paketleme.
KİMYASAL BİLEŞİM (tipik ağırlıkça %) | |||||||||
Co | Cr | C | Ni | Fe | W | Mo | Si | Mn | |
CoCrMo | Bal | 28.00 | <0.1 | / | / | / | 6.00 | / | / |
CoCrMoW | Bal | 25.00 | <0.1 | / | / | 5.00 | 5.00 | / | / |
CoCrW | Bal | 27.50 | <0.1 | / | / | 8.50 | / | / | / |
Stellite 1 | Bal | 30.50 | 2.4 | 3.00 | 3.00 | 12.50 | 1.00 | 1.0 | 0.25 |
Stellite 3 | Bal | 30.50 | 1.15 | 2.50 | <3.00 | 12.50 | / | 1.0 | / |
Stellite 6 | Bal | 29.00 | 1.15 | 3.00 | <3.00 | 4.00 | <1.00 | 1.10 | / |
Stellite 12 | Bal | 29.50 | 1.40 | 3.00 | 3.00 | 8.25 | 1.00 | 1.45 | 1.00 |
Stellite 21 | Bal | 27.50 | 0.25 | 2.50 | 2.00 | 0.15 | 5.50 | 2.00 | 1.00 |
Stellite 25 | Bal | 20.00 | 0.10 | 10.00 | 3.00 | 15.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 |
Stellite 31 | Bal | 20.50 | 0.50 | 10.50 | 2.00 | 7.50 | / | 1.00 | 1.00 |
Triballoy T400 | Bal | 8.50 | 0.08 | 1.50 | 1.50 | / | 28.50 | 2.60 | / |
Triballoy T800 | Bal | 18.00 | 0.08 | 1.50 | 1.50 | / | 28.50 | 3.40 | / |
Triballoy T900 | Bal | 18.00 | 0.08 | 16.00 | 2.50 | / | 23.00 | 2.70 | / |
93Co7Ni | Bal | / | / | 7.00 | / | / | / | / | / |
L605 | Bal | 20.00 | 0.11 | 10.00 | 3.00 | 15.00 | / | 0.40 | 1.50 |
Haynes 188 | Bal | 22.00 | 0.10 | 22.00 | / | 14.50 | / | 0.35 | / |
Özelleştirilmiş | Bal |
SEM Fotoğrafları:

Haynes 188 GA Yöntemiyle Toz

PREP tarafından CoCrMo tozu
Tozlarımız, kimyasal bileşim, partikül boyutu dağılımı ve SEM morfolojisi, akış özellikleri ve görünür yoğunluk gibi diğer bilgileri içeren bir analiz sertifikası ile birlikte tedarik edilir ve ayrıca talep üzerine temin edilebilir.