Pó para brasagem
Shanghai Truer Technology Co,.LTD
Pó para brasagem
Pós para brasagem, incluindo à base de níquel, à base de cobre e à base de alumínio pós de liga.
Comparável com pós para brasagem à base de Cu e à base de Al, pós para brasagem à base de Ni tem melhor desempenho em alta temperatura e alta condutividade térmica, e resistência à corrosão adequados para eletrônicos da indústria marítima ou química, mas pontos de fusão mais altos que exigem temperaturas de soldagem mais altas.
Pós para brasagem à base de níquel são aplicados em brasagem a vácuo e brasagem com proteção gasosa de vários aços carbono, aços inoxidáveis, superligas e carbonetos de tungstênio.
Pó para brasagem à base de cobre é aplicável a todos os tipos de brasagem por chama, brasagem por resistência, brasagem por alta frequência e brasagem em forno entre vários cobre e ligas de cobre.
Pó para brasagem à base de alumínio é adequado para a soldagem de alumínio-aço inoxidável, alumínio-alumínio.
Nossos pós para brasagem são produzidos por processo de atomização de gás com morfologia esférica. O tamanho das partículas pode ser personalizado de acordo com os requisitos do cliente.
Morfologia do Pó CuNi5Sn7

Morfologia do Pó AlSi10Mg

Morfologia do Pó BNi-5

Composição Química (peso%) - à base de Ni
Item | Ni | Cr | B | Si | Fe | C | P | Mn | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNi-1 | Bal | 14 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | / | / | / |
BNi-2 | Bal | 7 | 3.1 | 4.5 | 3 | / | / | / | / |
BNi-3 | Bal | / | 2.9 | 4.5 | 0.5 | / | / | / | / |
BNi-4 | Bal | / | 2.0 | 3.5 | 1.5 | / | / | / | / |
BNi-5 | Bal | 19 | / | 10 | / | / | / | / | / |
BNi-6 | Bal | / | / | / | / | / | 11 | / | / |
BNi-7 | Bal | 14 | / | / | / | / | 10 | / | / |
BNi-8 | Bal | / | / | 7 | / | / | / | 23 | 4.5 |
Composição Química (peso%) - à base de Cu
Item | Cu | P | Sn | Ni | Tamanho das Partículas (um) | Temperatura de Brasagem (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cu93P7 | 93 | 7 | / | / | 0-75um, 0-45um | 743-840 |
Cu86P7Sn7 | 86 | 7 | 7 | / | 0-75um, 0-45um | 700-750 |
Cu88Ni5Sn7 | 88 | / | 7 | 5 | 0-75um, 0-45um | 890-900 |
Composição Química (peso%) - à base de Al
Item | Al | Si | Mg | Cu | Zn | Tamanho das Partículas (um) | Temperatura de Brasagem (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AlSi5 | Bal | 5 | / | / | / | 0-150um, 0-45um | 575-630 |
AlSi8 | Bal | 8 | / | / | / | 0-150um, 0-45um | 575-615 |
AlSi10 | Bal | 10 | / | / | / | 0-150um, 0-45um | 575-590 |
AlSi12 | Bal | 12 | / | / | / | 0-150um, 0-45um | 575-585 |
AlSi12Cu4 | Bal | 12 | / | 4 | / | 0-150um, 0-45um | 520-585 |
AlSi10Mg | Bal | 10 | 1 | / | / | 0-150um, 0-45um | 555-590 |
AlSi12Mg | Bal | 12 | 1 | / | / | 0-150um, 0-45um | 559-579 |
AlSi10Zn3 | Bal | 10 | / | / | 3 | 0-150um, 0-45um | 576-588 |
AlSi12Zn3 | Bal | 12 | / | / | 3 | 0-150um, 0-45um | 576-609 |
Dados de teste detalhados são relatados no Certificado de Análise para cada pedido.
Embalagem:
Os pós TRUER estão disponíveis em embalagens de 1, 2, 5, 10 e 25 kg, ou conforme necessário, embalados em frascos de plástico preenchidos com gás inerte ou a vácuo.