Poudre d'alliage à base de fer
Poudre d'acier inoxydable
A base de fer poudre d'alliage Photos :
Contactez-nous pour obtenir une solution gratuite !
Poudres métalliques produites par atomisation de gaz | |||||
Poudre d'alliage à base de fer | |||||
Nuances d'alliage | Chimie | Taille des particules | ASTM | AMS | |
18ni300 (FeNiCoMo) | C 0,03 max | Co 8.5-10.0 | 0-45μm 0-53μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm | – | – |
Mn 0,15 max | Ti 0,6-1,2 | ||||
Si 0,10 max | Cr 0,5 max | ||||
P 0,01 max | Mo 4,5 -5,2 | ||||
S 0,01max | Fe Bal. | ||||
Ni 17.0 -19.0 | |||||
17-4PH | C 0,07max | Ni 3.0-5.0 | 0-25μm 0-45μm 0-53μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm | A564 | – |
Si 1.0 max | Cr 15.0-17.5 | ||||
Mn 1,0 max | Cu 3,0-5,0 | ||||
P 0,040 max | Nb 0,15-0,45 | ||||
S 0,030 max | Fe Bal. | ||||
M2 | C 0.8-0.9 | Cr 3.8-4.4 | 0-45μm 0-53μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm | – | – |
Mn 0,20-0,45 | V 1.75-2.20 | ||||
P 0,03 max | W 5.50-6.75 | ||||
S 0,03 max | Lundi 4.50-5.50 | ||||
Si 0,15-0,40 | Fe Bal | ||||
SUS 316L | C 0,03 max | Si 1.0 max | 0-25μm 0-45μm 0-53μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm | A312 | – |
Mn 2.0 max | Mo 2.0-3.0 | ||||
S 0,030 max | Cr 16.0-18.0 | ||||
P 0,045 max | Fe Bal | ||||
Ni 10.0-14.0 | |||||
CX Poudre d'acier | Ni 8.5-10.0 | Al 1.2-2.0 | 0-25μm 15-45μm 15-53μm | – | – |
Cr 11.0-13.0 | O 0,03max | ||||
Mo 1.1-1.6 | Fe Bal. | ||||
Mn 0,4max | |||||
SUS 304L | C 0,03 max | Si 1.0 max | 0-45μm 0-53μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm | A312 | – |
Mn 2.0 max | Mo 2.0-3.0 | ||||
S 0,030 max | Cr 18.0-20.0 | ||||
P 0,045 max | Fe Bal | ||||
Ni 8.0-11.0 | |||||
Invar 36 (4J36) | C 0,05max | Mg 0,1max | 0-45μm 0-53μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm | – | – |
Si 0,4max | Ti 0,1max | ||||
Mn 0,6max | Zr 0,1max | ||||
Ni 35,0-37,0 | P 0,015max | ||||
Cr 0,25max | S 0,015max | ||||
Co 0,5max | Fe Bal | ||||
Al 0,1max | |||||
12Cr9Ni | Fe Bal | Cr 11.0-13.0 | 0-45μm 0-53μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm | – | – |
Ni 8,4-10,0 | Si 0,1-0,3 | ||||
Mo 1.1-1.7 | Al 1.2-1.8 | ||||
Mn 0,1-0,3 | |||||
H13 | Fe Bal | Si 0,8-1,2 | 0-45μm 0-53μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm | A681-08 | – |
Mo 1.1-1.6 | C 0.33-0.43 | ||||
Mn 0,2-0,5 | V 0.3-0.6 | ||||
Cr 4,75-5,50 | |||||
QT450-10 | Fe Bal | Mn 1.0max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | – | – |
C 3.5-4.5 | S 0,1max | ||||
Mg 0,6max | Autres 1.0max | ||||
Si 2.0-3.0 | |||||
FeCr16Ni8 (HRC 29-34) | Fe Bal | B 1.0-1.3 | 50-106μm 50-150μm | – | – |
Mn 0,4-0,8 | Cr 14,5-16,5 | ||||
Ni 7,5-8,2 | C 0,3max | ||||
Si 0,6-0,9 | Autres 0,2max | ||||
FeCr12Ni (HRC 59-64) | Fe Bal | B 1.3-1.7 | 50-106μm 50-150μm | – | – |
Mn 0,4-0,8 | Cr 10.0-13.0 | ||||
Ni 1,0-1,5 | C 0,3max | ||||
Si 0,8-1,2 | Autres 0,2max | ||||
SS420 | Fe Bal | W 0,3max | 45-106μm | – | – |
C 0,12max | B 0.4-0.6 | ||||
Si 0,8-1,0 | S 0,03max | ||||
Ni 2.0-3.0 | P 0,04max | ||||
Cr 16.0-19.0 | Mn 0,25max | ||||
D2 | Fe Bal | Si 0,10-0,60 | 53-106μm 53-150μm | A681-08 | – |
C 1.40-1.60 | Cr 11.0-13.0 | ||||
Mn 0,10-0,60 | V 0.50-1.10 | ||||
P 0,03max | Mo 0,70-1,20 | ||||
S 0,03max | |||||
Duplex 2205 (UNS S31803) | Fe Bal | Si 1.0max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | A815 | – |
C 0,03max | Ni 4,5-6,5 | ||||
Mn 2.0max | Cr 21.0-23.0 | ||||
P 0,03max | Mo 2,5-3,5 | ||||
S 0,02max | N 0.08-0.20 | ||||
GDHR-2 | Fe Bal | Si 1.0max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | A815 | – |
C 0,04max | Ni 5,5-8,0 | ||||
Mn 8.0-10.0 | Cr 19.0-21.5 | ||||
P 0,025max | N 0.20-0.34 | ||||
S 0,015max | |||||
Kovar (4J29) | Fe Bal | Si 1.0max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | A815 | – |
C 0,04max | Ni 5,5-8,0 | ||||
Mn 8.0-10.0 | Cr 19.0-21.5 | ||||
P 0,025max | N 0.20-0.34 | ||||
S 0,015max | |||||
Fe45 (HRC 43-47) | Fe Bal | W 0,3max | 50-106μm 50-150μm | – | – |
C 0,12max | B 0.4-0.6 | ||||
Si 0,8-1,0 | S 0,03max | ||||
Ni 2.0-3.0 | P 0,04max | ||||
Cr 16.0-19.0 | Mn 0,25max | ||||
Fe3035 (HRC 32-35) | Fe Bal | Mo 0,6-0,8 | 50-106μm 50-150μm | – | – |
C 0,08max | B 0.4-0.6 | ||||
Mn 1.1-1.3 | S 0,03max | ||||
Si 1.4-1.6 | P 0,04max | ||||
Cr 16.0-19.0 | Ni 8.0-10.0 | ||||
Poudre magnétique douce | FeNi50 | 0-100μm (D50=30-40μm) | – | – | |
FeSi6,5 | 0-100μm (D50=25-35μm) | ||||
FeSiAl | 0-125μm (D50=30-55μm) | ||||
FeNiMo | 0-75μm (D50=15-35μm) | ||||
FeSiCr | 0-45μm (D50=14-20μm) | ||||
Sur mesure : 15-5PH,SUS304, SUS306,AISI904, Osprey 1.4091, 430, 310S, etc. |
Applications
Impression 3D
Industrie mécanique
Industrie métallurgique
Industrie médicale
à propos de nous
Une industrie plus vraie
Shanghai Truer Industrial Development Co., Ltd. a été fondée en 2009 et a créé l'entreprise de fabrication additive en 2019, qui se consacre à la construction d'équipements et de services de fabrication de poudres d'impression 3D intégrés, de poudres d'impression 3D de haute qualité pour aider les applications d'ingénierie de la fabrication additive.
L'entreprise fournit non seulement une technologie et un équipement professionnels de fusion sélective par faisceau d'électrons (SEBM), mais aussi une technologie et un équipement de fabrication de poudres par procédé d'électrode rotative au plasma (PREP). Nous disposons également de différentes qualités de poudres métalliques sphériques, notamment TiNi, TiTa, TiAl, TiNbZr, CoCrMo, etc.
Envoyez-nous un message
Contactez nous
ventes
Cassiel Ding
+86 - 13611869448
[email protected]
Directeur des ventes
Lucy Wen
+86 - 15250232891
[email protected]
Contrôle de la qualité
Mike Wu
+86 - 13862291355
[email protected]
ventes
Joan Zhou
+86 - 17316565943
[email protected]
Service à la clientèle
Luke Zhang
+86 - 15250014048
[email protected]