Takım Çeliği Tozu
Shanghai Truer Technology Co,.LTD
Takım Çeliği Tozu
Takım çeliği üç geniş kategoriye ayrılabilir: soğuk iş takım çeliği, sıcak iş takım çeliği ve yüksek hızlı takım çeliği. Yaygın kaliteleri şunları içerir H13, M2, M3, M4, S2, D2, M35, M42, T15, P21, P23, PW01 vs.
Takım çeliği tozları mükemmel korozyon direnci, yüksek sertlik ve aşındırıcı parçacıklara karşı aşınma direnci ile bazı aletler, kalıplar ve kalıplar yapmak için bilinir. Takım çelikleri, normal paslanmaz çelikten farklı olan belirli mekanik özelliklere sahip olmak için dikkatlice alaşımlandırılabilir.
Katmanlı üretim takım çeliğikalıp endüstrisinde üçüncü sanayi devrimi olarak bilinen, kalıp ürünlerinin tasarımını özelleştirme ve karmaşıklığa doğru yapan, madencilik, inşaat ekipmanları, cerrahi aletler ve tıbbi cihazlar ve havacılık türbin kanatları gibi birçok endüstri tarafından kullanılmaktadır.
Daha gerçekçi takım çeliği tozları katkı maddesi üretimi için, homojen kimyasal bileşime, düşük inklüzyonlara ve farklı partikül boyutlarına sahip vakumlu gaz atomizasyonu veya PREP işlemi ile üretilir. Partikül boyut aralığımız normalde 0-45um, 15-53um, 20-65um, 53-106um ve 53-150um yaygın aralık dahil olmak üzere 5-200um olabilir. Daha ince partikül boyutu aralığı (25um'dan küçük) ve daha kaba aralık (200um'dan büyük) da müşteri spesifikasyonuna göre sağlanabilir.
Fiyatlar ve teknik özellikler hakkında bilgi almak için hoş geldiniz (toz morfolojisi ve partikül boyutu vb. dahil).
KİMYASAL BİLEŞİM (ağırlıkça %) | |||||||
Sınıf | Fe | C | Cr | Mo | W | V | Co |
H13 | Bal | 0.32-0.45 | 4.7-5.5 | 1.2-1.4 | / | 0.8-1.2 | / |
M2 | Bal | 0.8-0.9 | 3.8-4.4 | 4.5-5.5 | 5.8-6.2 | 1.75-2.20 | / |
M3 | Bal | 1.0-1.1 | 3.75-4.5 | 4.75-6.5 | 5.0-6.75 | 2.25-2.75 | / |
M35 | Bal | 0.82-0.88 | 3.75-4.5 | 4.5-5.5 | 5.5-6.75 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 |
M4 | Bal | 1.25-1.4 | 3.75-4.75 | 4.25-5.5 | 5.25-6.5 | 3.75-4.5 | |
M42 | Bal | 1.05-1.15 | 3.5-4.25 | 9.0-10.0 | 1.15-1.85 | 0.95-1.35 | 7.75-8.75 |
S2 | Bal | 0.40-0.55 | / | 0.3-0.6 | / | / | / |
S7 | Bal | 0.45-0.55 | 3.1-3.4 | 1.3-1.6 | / | 0.2-0.3 | / |
T15 | Bal | 1.5-1.6 | 3.75-5.0 | / | 11.75-13.0 | 4.5-5.25 | 4.75-5.25 |
T15M | Bal | ||||||
D2 | Bal | 1.4-1.6 | 11.0-13.0 | 0.8-1.2 | / | 0.2-0.5 | / |
P21 | Bal | 0.18-0.22 | Ni 3.9-4.25 | / | / | 0.15-0.25 | 1.05-1.25 |
P30 | Bal | 1.2-1.4 | 3.9-4.5 | 4.8-5.2 | 6.2-6.6 | 2.9-3.3 | 7.5-8.5 |
A2 | Bal | 0.9-1.05 | 4.9-5.3 | 0.9-1.1 | / | 0.15-0.20 | / |
A6 | Bal | 0.65-0.75 | 0.9-1.2 | 0.9-1.4 | / | / | / |
SEM Fotoğrafları

PREP tarafından H13 Toz
