Paslanmaz Çelik Toz
Shanghai Truer Technology Co,.LTD
Paslanmaz Çelik Toz
Paslanmaz çelik genellikle iyi kaynaklanabilirlik ve kimyasal stabiliteye ve hava, su, tuzlu sulu çözeltiler ve diğer ortamlara karşı mükemmel korozyon direncine sahip olan% 12'den fazla krom içeriği içerir. İnşaat, ulaşım, enerji, paketleme, ev aletleri ve endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Paslanmaz çelik tozları şunları içerir 316L, 304L, 17-4PH, 15-5PH, 410L, 420, 430L, 440C, 1.4091, 904L & amp; CX. Notlar dört grupta sınıflandırılabilir: ferritik, östenitik, martenzitik ve çökelme sertleşmesi türleri. Ferritik ve martensitik tipler çok cazip bir maliyet/performans oranına sahiptir, ancak östenitik tiple karşılaştırıldığında korozyon direnci biraz daha düşüktür. 17-4PH ve 316L toz en yaygın kullanılan iki çeşit paslanmaz çelik tozudur.
17-4PHyaşlandırma işlemi sırasında ε-Cu & NbC gibi ikinci faz güçlendirici parçacıkları çökeltmek için Cu & amp; Nb gibi güçlendirici elementler ekleyerek iyi korozyon direnci, geliştirilmiş sertlik ve mukavemete sahip bir tür düşük karbonlu, yüksek kromlu çökeltme sertleştirmeli paslanmaz çeliktir.
316Paslanmaz çelik 2 ile %3 arasında molibden içeren östenitik krom-nikel paslanmaz çeliktir. Molibden içeriği korozyon direncini artırır, klorür iyonu çözeltilerinde çukurlaşmaya karşı direnci geliştirir ve yüksek sıcaklıklarda mukavemeti artırır. Tip 316L kalite paslanmaz çelik özellikle asidik ortamlarda etkilidir. Tip 316 paslanmaz çelik tozunun yaygın kullanım alanları arasında egzoz manifoldları, fırın parçaları, ısı eşanjörleri, jet motoru parçaları, farmasötik ve fotoğraf ekipmanları, vana ve pompa parçaları, kimyasal işleme ekipmanları, tanklar ve buharlaştırıcılar yer alır.
Partikül boyut aralığımız normalde 0-22um, 15-53um, 20-65um, 53-106um ve 53-150um ortak aralık dahil olmak üzere 5-200um olabilir. Diğer partikül boyutu dağılımı da müşteri spesifikasyonuna göre sağlanabilir.
Fiyatlar ve teknik özellikler hakkında bilgi almak için hoş geldiniz (toz morfolojisi ve partikül boyutu vb. dahil).
KİMYASAL BİLEŞİM (ağırlıkça %) | ||||||||
Sınıf | Fe | C | Cr | Ni | Mo | Cu | Nb | Diğer |
316L | Bal | <0.03 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | / | / | / |
304L | Bal | <0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | / | / | / | / |
310S | Bal | <0.07 | 23.0-27.0 | 19.0-22.0 | / | / | / | / |
317L | Bal | <0.03 | 18.0-20.0 | 12.0-15.0 | 3.0-4.0 | / | / | / |
410L | Bal | <0.03 | 11.0-14.0 | / | / | / | / | / |
420 | Bal | 0.5-0.7 | 12.0-14.0 | / | / | / | / | / |
430L | Bal | <0.03 | 16.0-18.0 | / | / | / | / | / |
431 | Bal | <0.20 | 15.0-17.0 | 1.25-2.5 | / | / | / | / |
440C | Bal | 1.0-1.2 | 16.0-18.0 | / | 0.4-0.8 | / | / | / |
17-4PH | Bal | <0.07 | 15.0-17.5 | 3.0-5.0 | / | 3.0-5.0 | 0.15-0.45 | / |
15-5PH | Bal | <0.07 | 14.5-15.5 | 3.5-5.5 | / | 2.5-4.5 | 0.15-0.45 | / |
TRC1.4 | Bal | 1.0-1.3 | 33.0-35.0 | 14.0-16.0 | 2.5-3.5 | W 0.6-1 | N 0.1-0.3 | / |
904L | Bal | <0.02 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.0-5.0 | 1.0-2.0 | / | / |
CX | Bal | / | 12.0-13.0 | 9.0-10.0 | 1.0-1.7 | / | / | Al 1.0-2.0 |
18Ni300 | Bal | <0.03 | / | 18.0-19.0 | 4.6-5.2 | / | / | Co 8.5-10.0 Ti 0.5-0.8 |
2205 | / | ≤0.03 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | / | / | / |
2507 | / | ≤0.03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | ≤0.5 | / | / |
2707 | / | ≤0.03 | 26.0-29.0 | 5.5-9.5 | 4.0-5.0 | ≤0.1 | / | / |
SEM Fotoğrafları

pREP tarafından 316L Toz
