アルミニウム系合金粉末
上海Truer Industrial Development Co.、Ltd
アルミニウム基合金粉末の写真
無料のソリューションについては、お問い合わせください!
金属粉末 ガスアトマイジング | |||||
アルミニウム系合金粉末 | |||||
合金グレード | 化学 | 粒子サイズ | ASTM | AMS | |
ピュア・アル | Al 99.8Min. | 0-45μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm 53-106μm 53-150μm | – | – | |
AlSi7Mg (F357) | Al 残部 | Mn 0.35max | 0-45μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm 53-106μm 53-150μm | B26 | 4289 |
Si 6.5-7.5 | Mg 0.20-0.45 | ||||
Fe 0.6max | Zn 0.35max | ||||
Ti 0.25max | その他 0.15max | ||||
Cu 0.25max | |||||
AlSi10Mg | Al 残部 | Pb 0.05max | 0-45μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm 53-106μm 53-150μm | – | – |
Si 9.0-11.0 | Mg 0.20-0.45 | ||||
Mn 0.45max | Cu 0.10max | ||||
Ni 0.05max | Ti 0.15max | ||||
Zn 0.10max | Fe 0.55max | ||||
Sn 0.05max | |||||
AlSi12 (4047) | Al 残部 | Mn 0.15max | 0-45μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm 53-106μm 53-150μm | ISO 209 | – |
シリコン 11.0-13.0 | Mg 0.10max | ||||
Fe 0.8max | 亜鉛 0.20max | ||||
銅 0.30以下 | その他 最大0.15 | ||||
アル・2024 | Si 0.5max | Cr 0.1max | 0-45μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm 53-106μm 53-150μm | ISO 209 | – |
Fe 0.5max | Zn 0.25max | ||||
銅 3.8-4.9 | Ti 0.15max | ||||
Mn 0.3-0.9 | Al 残部 | ||||
Mg 1.2-1.8 | その他 最大0.15 | ||||
Al 6061 | 鉄 0.70max | 最大Mg 0.8-1.2 | 0-45μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm 53-106μm 53-150μm | ISO 209 | – |
Cr 0.04-0.35 | Ti 0.15max | ||||
Si 0.40-0.80 | 亜鉛 0.25以下 | ||||
銅 0.15-0.40 | その他 最大0.15 | ||||
Mn 0.15max | Al 残部 | ||||
Al 6063 | Si 0.2-0.6 | Cr 0.10max | 0-45μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm 53-106μm 53-150μm | ISO 209 | – |
鉄 0.35max | Ti 0.10max | ||||
Cu 0.10max | Zn 0.10max | ||||
Mn 0.10max | その他 最大0.15 | ||||
Mg 0.45-0.90 | Al 残部 | ||||
アル7075 | Si 0.40マックス | Cr 0.18-0.28 | 0-45μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm 53-106μm 53-150μm | ISO 209 | – |
Fe 0.5max | 亜鉛 5.1-6.1 | ||||
銅 1.2-2.0 | Ti 0.20max | ||||
Mn 0.30max | その他 最大0.15 | ||||
Mg2.1〜2.9 | Al 残部 | ||||
Al 3003 | Si 0.6マックス | Zn 0.10max | 0-45μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm 53-106μm 53-150μm | ISO 209 | – |
鉄 0.7max | その他 最大0.15 | ||||
銅 0.05-0.20 | Al 残部 | ||||
Mn 1.0-1.5 | |||||
アル 3103 | Si 0.50max | Cr 0.10max | 0-45μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm 53-106μm 53-150μm | ISO 209 | – |
鉄 0.7max | 亜鉛 0.20max | ||||
Cu 0.10max | その他 最大0.15 | ||||
Mn 0.9-1.5 | Al 残部 | ||||
Mg 0.30マックス | |||||
アル 3203 | Si 0.60マックス | Zn 0.10以下 | 0-45μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm 53-106μm 53-150μm | ISO 209 | – |
鉄 0.70max | その他 最大0.15 | ||||
銅 0.05max | Al 残部 | ||||
Mn 1.0-1.5 | |||||
アル 3004 | Si 0.30マックス | Zn 0.25max | 0-45μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm 53-106μm 53-150μm | ISO 209 | – |
鉄 0.70max | Cu 0.25max | ||||
Mn 1.0-1.5 | その他 最大0.15 | ||||
マグネシウム 0.8-1.3 | Al 残部 | ||||
アル 3104 | Si 0.60マックス | Zn 0.25max | 0-45μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm 53-106μm 53-150μm | ISO 209 | – |
Fe 0.80max | Ti 0.10max | ||||
銅 0.05-0.25 | V 0.05max | ||||
Ga 0.05max | その他 最大0.15 | ||||
Mn 0.8-1.4 | Al 残部 | ||||
マグネシウム 0.8-1.3 | |||||
アル 3204 | Si 0.30マックス | マグネシウム 0.8-1.5 | 0-45μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm 53-106μm 53-150μm | ISO 209 | – |
鉄 0.70max | Zn 0.25max | ||||
銅 0.10-0.25 | その他 最大0.15 | ||||
Mn 0.8-1.5 | Al 残部 | ||||
アル 3005 | Si 0.60マックス | Cr 0.10max | 0-45μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm 53-106μm 53-150μm | ISO 209 | – |
鉄 0.70max | Zn 0.25max | ||||
Cu 0.30max | Ti 0.10max | ||||
Mn 1.0-1.5 | その他 最大0.15 | ||||
Mg 0.2-0.6 | Al 残部 | ||||
アル 3105 | Si 0.6マックス | Cr 0.20max | 0-45μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm 53-106μm 53-150μm | ISO 209 | – |
鉄 0.7max | Zn 0.40マックス | ||||
Cu 0.30max | Ti 0.10max | ||||
Mn 0.30-0.80 | その他 最大0.15 | ||||
Mg 0.20-0.80 | Al 残部 | ||||
アル 3007 | Si 0.50max | Cr 0.20max | 0-45μm 15-45μm 15-53μm 45-106μm 53-106μm 53-150μm | ISO 209 | – |
鉄 0.70max | Zn 0.40マックス | ||||
銅 0.05-0.30 | Ti 0.10max | ||||
Mn 0.30-0.80 | その他 最大0.15 | ||||
Mg 0.60マックス | Al 残部 | ||||
カスタマイズ1XXX、2XXX、3XXX、4XXX、5XXX、6XXX、7XXX、AlSi(12-40%)、AlMnScZr、AlMgScZrなど。 |
用途

3Dプリンティング

機械工業

冶金工業

医療産業
会社概要
Truer Industry

上海Truer Industrial Development Co., Ltd.は2009年に設立され、2019年に付加製造事業を創設し、3Dプリンティング粉末製造設備とサービス、高品質3Dプリンティング粉末を統合し、付加製造のエンジニアリングアプリケーションを支援することに専念しています。
同社は、専門的な選択的電子ビーム溶解(SEBM)技術と設備を提供するだけでなく、プラズマ回転電極プロセス粉末製造(PREP)技術と設備も提供しています。また、TiNi、TiTa、TiAl、TiNbZr、CoCrMoなど、さまざまなグレードの球状金属粉末も取り揃えています。

メッセージを送信
お問い合わせ
販売
Cassiel Ding
+86 – 13611869448
[email protected]
セールスマ
Lucy Wen
+86 – 15250232891
[email protected]
品質管理
Mike Wu
+86 – 13862291355
[email protected]
販売
Joan Zhou
+86 – 17316565943
[email protected]
カスタマーサービス
Luke Zhang
+86 – 15250014048
[email protected]