ろう付け粉末
上海Truer Technology Co.,LTD
ろう付け粉末
ろう付け用粉末を含む。 ニッケルベース, 銅ベース そして アルミニウムベース 合金粉末。
と比較可能 Cu系およびAl系ブレージングパウダー, Ni系ブレージングパウダー は、より優れた高温性能と高い熱伝導性、耐食性を持ち、海洋や化学工業の電子機器に適しているが、融点が高いため、より高いはんだ付け温度を必要とする。
ニッケル系ブレージングパウダー は、さまざまな炭素鋼、ステンレス鋼、超合金およびタングステンカーバイドの真空ろう付けおよびガス保護ろう付けに適用されます。
銅系ロウ付け粉 は様々な銅および銅合金間のあらゆる種類の炎ろう付け、抵抗ろう付け、高周波ろう付けおよび炉ろう付けに適用されます。
アルミニウムベースブレージングパウダー は、アルミニウム-ステンレス鋼、アルミニウム-アルミニウムの溶接に適しています。
当社のブレージングパウダーは ガス噴霧プロセス と 球状形態.粒子径は、お客様のご要望に応じてカスタマイズすることができます。
CuNi5Sn7粉末のモルフォロジー

AlSi10Mg粉末のモルフォロジー

BNi-5粉末のモルフォロジー

化学組成 (wt%) - Niベース
項目 | Ni | Cr | B | Si | Fe | C | P | ムン | 銅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNi-1 | Bal | 14 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | / | / | / |
BNi-2 | Bal | 7 | 3.1 | 4.5 | 3 | / | / | / | / |
BNi-3 | Bal | / | 2.9 | 4.5 | 0.5 | / | / | / | / |
BNi-4 | Bal | / | 2.0 | 3.5 | 1.5 | / | / | / | / |
BNi-5 | Bal | 19 | / | 10 | / | / | / | / | / |
BNi-6 | Bal | / | / | / | / | / | 11 | / | / |
BNi-7 | Bal | 14 | / | / | / | / | 10 | / | / |
BNi-8 | Bal | / | / | 7 | / | / | / | 23 | 4.5 |
化学成分 (wt%) - 銅ベース
項目 | 銅 | P | スナップ | Ni | 粒子径(um) | ろう付け温度 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cu93P7 | 93 | 7 | / | / | 0-75um、0-45um | 743-840 |
Cu86P7Sn7 | 86 | 7 | 7 | / | 0-75um、0-45um | 700-750 |
Cu88Ni5Sn7 | 88 | / | 7 | 5 | 0-75um、0-45um | 890-900 |
化学組成 (wt%) - Alベース
項目 | Al | Si | Mg | 銅 | 亜鉛 | 粒子径(um) | ろう付け温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AlSi5 | Bal | 5 | / | / | / | 0-150um、0-45um | 575-630 |
AlSi8 | Bal | 8 | / | / | / | 0-150um、0-45um | 575-615 |
AlSi10 | Bal | 10 | / | / | / | 0-150um、0-45um | 575-590 |
AlSi12 | Bal | 12 | / | / | / | 0-150um、0-45um | 575-585 |
AlSi12Cu4 | Bal | 12 | / | 4 | / | 0-150um、0-45um | 520-585 |
AlSi10Mg | Bal | 10 | 1 | / | / | 0-150um、0-45um | 555-590 |
AlSi12Mg | Bal | 12 | 1 | / | / | 0-150um、0-45um | 559-579 |
AlSi10Zn3 | Bal | 10 | / | / | 3 | 0-150um、0-45um | 576-588 |
AlSi12Zn3 | Bal | 12 | / | / | 3 | 0-150um、0-45um | 576-609 |
詳細な試験データは、各注文の分析証明書に記載されている。
パッキング:
TRUERパウダーは、1kg、2kg、5kg、10kg、25kgのパッケージで提供される。