Poudres de métaux et d'alliages réfractaires
Shanghai Truer Industrial Development Co. Ltd
PREP Poudres de métaux et d'alliages réfractaires
Contactez-nous pour obtenir une solution gratuite !
Fabrication additive | |||
Poudres de métaux et d'alliages réfractaires | |||
Notes | Composition chimique, wt% | Classes de taille de particules | |
Ta1 | Ta Bal. | Fe 0,01max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm 53-250μm |
Nb 0,05max | Ti 0,005max | ||
C 0,01max | W 0,01max | ||
N 0,01max | Mo 0,01max | ||
H 0,003max | Si 0,005max | ||
O 0,03max | Ni 0,01max | ||
Ta2 | Ta Bal. | Fe 0,03max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm 53-250μm |
Nb 0,10max | Ti 0,01max | ||
C 0,05max | W 0,04max | ||
N 0,03max | Mo 0,02max | ||
H 0,005max | Si 0,03max | ||
O 0,15max | Ni 0,01max | ||
TaNb3 | Ta Bal. | Fe 0,03max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm 53-250μm |
Nb 1,5-3,5 | Ti 0,005max | ||
C 0,02max | W 0,04max | ||
N 0,025max | Mo 0,03max | ||
H 0,005max | Si 0,03max | ||
O 0,03max | Ni 0,005max | ||
Mo1 | Mo Bal. | Ni 0,005max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm |
Al 0,002max | Si 0,010max | ||
Ca 0,002max | C 0,010max | ||
Fe 0,010max | N 0,015max | ||
Mg 0,002max | O 0,10max | ||
MoTa | Mo Bal. | Ni 0,005max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm |
Ta 5.0-7.0 | Si 0,010max | ||
Al 0,002max | C 0,010max | ||
Fe 0,010max | O 0,10max | ||
Cu 0,020max | |||
MoNb | Mo Bal. | Ni 0,005max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm |
Nb 9,0-11,0 | Si 0,010max | ||
Al 0,002max | C 0,010max | ||
Fe 0,010max | O 0,10max | ||
Cu 0,020max | |||
Pure W | W Bal. | Fe 0,06max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm |
Al 0,02max | Cu 0,02max | ||
Cr 0,04max | Si 0,05max | ||
Nb1 | Nb Bal. | Fe 0,01max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm 53-250μm |
Zr 0,02max | Si 0,01max | ||
O 0,03max | W 0,05max | ||
C 0,03max | Ni 0,005max | ||
N 0,035max | Mo 0,02max | ||
H 0,002max | Cr 0,005max | ||
Ti 0,005max | |||
Nb2 | Nb Bal. | Fe 0,04max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm 53-250μm |
Zr 0,02max | Si 0,03max | ||
O 0,20max | W 0,05max | ||
C 0,05max | Ni 0,01max | ||
N 0,05max | Mo 0,05max | ||
H 0,02max | Cr 0,01max | ||
Ti 0,01max | |||
NbZr1 | Nb Bal. | Ta 0,10max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm |
Zr 0,8-1,2 | Fe 0,005max | ||
O 0,015max | Si 0,005max | ||
C 0,01max | W 0,03max | ||
N 0,01max | Ni 0,005max | ||
H 0,0015max | Mo 0,01max | ||
Ti 0,02max | Cr 0,002max | ||
NbZr2 | Nb Bal. | Ta 0,50max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm |
Zr 0,8-1,2 | Fe 0,01max | ||
O 0,05max | Si 0,005max | ||
C 0,01max | W 0,05max | ||
N 0,01max | Ni 0,005max | ||
H 0,0015max | Mo 0,05max | ||
Ti 0,03max | |||
Nb521 | W 4.50-5.50 | N 0,01max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm |
Mo 1,60-2,20 | H 0,01max | ||
Zr 0,7-1,5 | C 0,1max | ||
Nb Bal. | O 0,05max | ||
CoCrW | Co Bal. | Mn 0,30max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm |
Cr 26.0-30.0 | C 0,10max | ||
W 8.0-10.0 | P 0,03max | ||
Si 0,80-1,50 | O 0,08max | ||
Ni 0,30max | N 0,15max | ||
Fe 0,50max | |||
CoCrMo | Co Bal. | Fe 0,75max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm |
Cr 26.0-30.0 | Mn 0,30max | ||
W 0,20max | C 0,40max | ||
Mo 4.0-7.0 | P 0,03max | ||
Si 1.20max | O 0,08max | ||
Ni 0,50max | N 0,15max | ||
CoCrWMo | Co Bal. | Fe 0,50max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm |
Cr 26.0-30.0 | Mn 0,30max | ||
W 4.0-7.0 | C 0,10max | ||
Mo 4.0-7.0 | P 0,03max | ||
Si 1.20max | O 0,08max | ||
Ni 0,50max | N 0,15max | ||
Zr pur | Zr ≥99.5% | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | |
Hf pur | Hf ≥98.0% /99.95% | ||
Pure Re | Ti ≥99.0% /99.5% | ||
Sur mesure : Nb522, T-111(90Ta-8W-2Hf), PWC-11 (99Nb-1Zr), C103(89Nb-10Hf-1Ti-0.5Zr), WNiFe, MoRe, etc. |
PREP Poudres de métaux et d'alliages réfractaires Application :

Impression 3D

Industrie mécanique

Industrie métallurgique

Industrie médicale
à propos de nous
Une industrie plus vraie

Shanghai Truer Industrial Development Co., Ltd. a été fondée en 2009 et a créé l'entreprise de fabrication additive en 2019, qui se consacre à la construction d'équipements et de services de fabrication de poudres d'impression 3D intégrés, de poudres d'impression 3D de haute qualité pour aider les applications d'ingénierie de la fabrication additive.
L'entreprise fournit non seulement une technologie et un équipement professionnels de fusion sélective par faisceau d'électrons (SEBM), mais aussi une technologie et un équipement de fabrication de poudres par procédé d'électrode rotative au plasma (PREP). Nous disposons également de différentes qualités de poudres métalliques sphériques, notamment TiNi, TiTa, TiAl, TiNbZr, CoCrMo, etc.

Envoyez-nous un message
Contactez nous
ventes
Cassiel Ding
+86 - 13611869448
cassiel.ding@am-material.com
Directeur des ventes
Lucy Wen
+86 - 15250232891
sales@am-material.com
Contrôle de la qualité
Mike Wu
+86 - 13862291355
mike.wu@am-material.com
ventes
Joan Zhou
+86 - 17316565943
joan.zhou@am-material.com
Service à la clientèle
Luke Zhang
+86 - 15250014048
luke.zhang@am-material.com