poudres d'alliage de titane
Shanghai Truer Industrial Development Co. Ltd
Qu'est-ce que les poudres d'alliage de titane ?
La poudre d'alliage de titane est un métal qui peut prendre de nombreuses formes différentes, en fonction de son utilisation. Il s'agit d'un métal important pour l'industrie aujourd'hui, car il possède des propriétés uniques que peu d'autres métaux possèdent.
Pourquoi choisir les poudres d'alliage de titane ?
titane Les poudres d'alliage sont de plus en plus populaires pour diverses raisons. Elles offrent un certain nombre d'avantages qui en font un choix intéressant pour certaines applications. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les poudres d'alliage de titane peuvent constituer une excellente option pour votre prochain projet :
- Elles sont solides : les poudres d'alliage de titane sont extrêmement solides, ce qui les rend parfaites pour les applications où la solidité est essentielle.
- Elles sont légères : Les poudres d'alliage de titane sont légères et donc idéales pour les applications où le poids est important.
- Elles sont résistantes à la corrosion : les poudres d'alliage de titane sont résistantes à la corrosion, ce qui les rend idéales pour les applications où la protection contre les facteurs environnementaux est importante.
11 PREP Poudres d'alliage de titane :
Contactez-nous pour obtenir une solution gratuite !
Composition chimique des poudres d'alliage de titane
Fabrication additive | ||||
poudres d'alliage de titane | ||||
Notes | Composition chimique, wt% | Classes de taille de particules | ASTM | |
TA1 | Ti Bal. | Fe 0,20max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | B348 |
C 0,08max | H 0,015max | |||
O 0,18max | Autres 0,40max | |||
N 0,03max | ||||
TA7 | Ti Bal. | Fe 0,20max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | B348 |
C 0,08max | H 0,015max | |||
O 0,18max | Pa 0,12-0,25 | |||
N 0,03max | Autres 0,40max | |||
TA11 | Ti Bal. | Fe 0,20max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | B348 |
C 0,08max | H 0,015max | |||
O 0,18max | Pa 0,12-0,25 | |||
N 0,03max | Autres 0,40max | |||
TA15 | Ti Bal. | Fe 0,30max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | B348 |
C 0,08max | Ru 0,04-0,06 | |||
O 0,25max | Ni 0,4-0,6 | |||
N 0,05max | Autres 0,40max | |||
H 0,015max | ||||
TC4 | Ti Bal. | N 0,05max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | B348 |
Al 5.50-6.75 | H 0,015max | |||
V 3.50-4.50 | Fe 0,40max | |||
O 0,20max | Autres 0,40max | |||
C 0,08max | ||||
TC4 ELI | Ti Bal. | N 0,03max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | B348 |
Al 5.50-6.50 | H 0,0125max | |||
V 3.50-4.50 | Fe 0,25max | |||
O 0,13max | Autres 0,40max | |||
C 0,08max | ||||
TC11 | Ti Bal. | Pa 0,12-0,25 | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | B348 |
C 0,08max | H 0,015max | |||
O 0,18max | N 0,03max | |||
Fe 0,20max | Autres 0,40max | |||
TC18 | Ti Bal. | V 2.0-3.0 | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | B348 |
C 0,08max | H 0,015max | |||
O 0,15max | N 0,03max | |||
Fe 0,25max | Pa 0,04-0,08 | |||
Al 2,5-3,5 | Autres 0,40max | |||
Ti2AlNb | Ti Bal. | Y 0,005max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | |
Al 11.1-11.5 | Si 0,002max | |||
Nb 38,4-41,2 | V 1.9-3.8 | |||
Ti45Al8Nb | Ti Bal. | C 0,025max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | |
Al 28.0-29.5 | O 0,12max | |||
Nb 17.0-17.8 | N 0,02max | |||
Fe 0,10max | H 0,003max | |||
Ti48Al2Cr2Nb | Ti Bal. | C 0,025max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | |
Al 32.0-34.0 | O 0,12max | |||
Cr 2.2-2.6 | N 0,02max | |||
Nb 4,5-5,1 | H 0,003max | |||
Fe 0,10max | ||||
Sur mesure : TA2, TA3, TA4, TA5, TA9, TB5, TC1,TC2, TC3,TC10, Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr, TiTaNbZr, etc. |
Applications des poudres d'alliage de titane PREP
Les poudres d'alliage de titane peuvent être utilisées dans diverses applications dans de nombreux secteurs. Elles sont utilisées comme composants dans de nombreux produits, tels que les avions et les engins spatiaux, les implants médicaux et les équipements industriels. Les poudres d'alliage de titane sont également utilisées dans les systèmes de marquage et de gravure au laser en raison de leur grande usinabilité.
Impression 3D
Industrie mécanique
Industrie métallurgique
Industrie médicale
Shanghai Truer Industrial Development Co., Ltd. a été fondée en 2009 et a créé l'entreprise de fabrication additive en 2019, qui se consacre à la construction d'équipements et de services de fabrication de poudres d'impression 3D intégrés, de poudres d'impression 3D de haute qualité pour aider les applications d'ingénierie de la fabrication additive.
L'entreprise fournit non seulement une technologie et un équipement professionnels de fusion sélective par faisceau d'électrons (SEBM), mais aussi une technologie et un équipement de fabrication de poudres par procédé d'électrode rotative au plasma (PREP). Nous disposons également de différentes qualités de poudres métalliques sphériques, notamment TiNi, TiTa, TiAl, TiNbZr, CoCrMo, etc.
Envoyez-nous un message
Contactez nous
ventes
Cassiel Ding
+86 - 13611869448
[email protected]
Directeur des ventes
Lucy Wen
+86 - 15250232891
[email protected]
Contrôle de la qualité
Mike Wu
+86 - 13862291355
[email protected]
ventes
Joan Zhou
+86 - 17316565943
[email protected]
Service à la clientèle
Luke Zhang
+86 - 15250014048
[email protected]