Poudres d'alliages à haute température
Shanghai Truer Industrial Development Co. Ltd
PREP Poudres d'alliage à haute température :
Poudres métalliques pour la fabrication additive | ||||||
Poudres d'alliages à haute température | ||||||
Notes | Composition chimique, wt% | Classes de taille de particules | ASTM | AMS | Applications typiques | |
Hastelloy X | Ni Bal. | Co 0,5 - 2,5 | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | B572 | 5754 | Composants de la turbine Composants du moteur Areocraft Composants de moteurs spatiaux Composants de fours industriels Composants de réacteurs nucléaires Composants pétrochimiques |
Cr 20,5 - 23,0 | Al 0,5max | |||||
Fe 17,0 - 20,0 | W 0.2 - 1.0 | |||||
C 0.05 - 0.15 | B 0,01max | |||||
Mn 1.0max | P 0,04max | |||||
Si 1.0max | S 0,03max | |||||
Mo 8.0 - 10.0 | Ti 0,15max | |||||
Cu 0,5max | ||||||
En625 | Ni 58.0min | Nb+Ta : 3,15-4,15 | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | B446 | 5666 | |
C 0,10max | Co 1.0max | |||||
Mn 0,50max | Mo 8.0-10.0 | |||||
Si 0,50max | Fe 5.0 max | |||||
P 0,015 max | Al 0,40max | |||||
S 0,015 max | Ti 0,40max | |||||
Cr 20.0-23.0 | ||||||
IN718 | Ni 50,0-55,0 | Co 1.0max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | B637 | 5664 | |
C 0,08max | Mo 2.80-3.30 | |||||
Mn 0,35max | Nb+Ta : 4,75-5,50 | |||||
Si 0,35max | Ti 0,65-1,15 | |||||
P 0,015 max | Al 0,20-0,80 | |||||
S 0,015 max | B 0,006max | |||||
Cu 0,30max | Fe Bal. | |||||
Cr 17.0-21.0 | ||||||
Alliage Haynes 188 | C 0.05-0.15 | Cr 20.0-24.0 | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | – | 5772 | |
Mn 1,25max | W 13.0-16.0 | |||||
Si 0,20-0,50 | La 0,02-0,12 | |||||
P 0,020max | B 0,015max | |||||
S 0,015 max | Fe 3.0max | |||||
Ni 20,0-24,0 | Co Bal. | |||||
Ni60AA | Ni Bal. | Fe 5.0 max | 15-53μm 53-106μm 53-150μm | – | – | |
C 0.50-1.10 | Si 3.50-5.00 | |||||
B 3.00-4.50 | Cr 15.0-20.0 | |||||
Sur mesure : IN738, IN738 LC, IN939, Incoloy 800, Nimonic 80A, Hastelloy C-276, Rene77, Rene125, GH5188, CMSX4, etc. |
Applications

Impression 3D

Industrie mécanique

Industrie métallurgique

Industrie médicale
à propos de nous
Une industrie plus vraie

Shanghai Truer Industrial Development Co., Ltd. a été fondée en 2009 et a créé l'entreprise de fabrication additive en 2019, qui se consacre à la construction d'équipements et de services de fabrication de poudres d'impression 3D intégrés, de poudres d'impression 3D de haute qualité pour aider les applications d'ingénierie de la fabrication additive.
L'entreprise fournit non seulement une technologie et un équipement professionnels de fusion sélective par faisceau d'électrons (SEBM), mais aussi une technologie et un équipement de fabrication de poudres par procédé d'électrode rotative au plasma (PREP). Nous disposons également de différentes qualités de poudres métalliques sphériques, notamment TiNi, TiTa, TiAl, TiNbZr, CoCrMo, etc.

Envoyez-nous un message
Contactez nous
ventes
Cassiel Ding
+86 - 13611869448
cassiel.ding@am-material.com
Directeur des ventes
Lucy Wen
+86 - 15250232891
sales@am-material.com
Contrôle de la qualité
Mike Wu
+86 - 13862291355
mike.wu@am-material.com
ventes
Joan Zhou
+86 - 17316565943
joan.zhou@am-material.com
Service à la clientèle
Luke Zhang
+86 - 15250014048
luke.zhang@am-material.com