Polvo de soldadura
Shanghai Truer Technology Co,.LTD
Polvo de soldadura
Polvos de soldaduraincluyendo a base de níquel, a base de cobre y a base de aluminio polvos de aleación.
Comparable con Polvos de soldadura de Cu y Al, Polvos de soldadura basados en Ni tiene mejor rendimiento a alta temperatura y alta conductividad térmica, y resistencia a la corrosión adecuada para la electrónica marina o de la industria química, pero puntos de fusión más altos que requieren temperaturas de soldadura más elevadas.
Polvos de soldadura a base de níquel se aplican en la soldadura fuerte al vacío y la soldadura fuerte con protección de gas de diversos aceros al carbono, aceros inoxidables, superaleaciones y carburos de tungsteno.
Polvo de cobre para soldadura fuerte es aplicable a todo tipo de soldadura fuerte por llama, soldadura fuerte por resistencia, soldadura fuerte de alta frecuencia y soldadura fuerte en horno entre diversos tipos de cobre y aleaciones de cobre.
Polvo de soldadura con base de aluminio es adecuado para la soldadura de aluminio-acero inoxidable, aluminio-aluminio.
Nuestros polvos de soldadura se producen mediante proceso de atomización de gas con morfología esférica. El tamaño de las partículas se puede personalizar según los requisitos del cliente.
Morfología del polvo de CuNi5Sn7

Morfología del polvo de AlSi10Mg

Morfología del polvo de BNi-5

Composición química (% en peso) - Base Ni
Artículo | Ni | Cr | B | Si | Fe | C | PAG | Minnesota | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNi-1 | Bal | 14 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | / | / | / |
BNi-2 | Bal | 7 | 3.1 | 4.5 | 3 | / | / | / | / |
BNi-3 | Bal | / | 2.9 | 4.5 | 0.5 | / | / | / | / |
BNi-4 | Bal | / | 2.0 | 3.5 | 1.5 | / | / | / | / |
BNi-5 | Bal | 19 | / | 10 | / | / | / | / | / |
BNi-6 | Bal | / | / | / | / | / | 11 | / | / |
BNi-7 | Bal | 14 | / | / | / | / | 10 | / | / |
BNi-8 | Bal | / | / | 7 | / | / | / | 23 | 4.5 |
Composición química (% en peso) - Base Cu
Artículo | Cu | PAG | Sn | Ni | Tamaño de las partículas (um) | Temperatura de soldadura (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cu93P7 | 93 | 7 | / | / | 0-75um, 0-45um | 743-840 |
Cu86P7Sn7 | 86 | 7 | 7 | / | 0-75um, 0-45um | 700-750 |
Cu88Ni5Sn7 | 88 | / | 7 | 5 | 0-75um, 0-45um | 890-900 |
Composición química (% en peso) - Base Al
Artículo | Alabama | Si | Mg | Cu | Zn | Tamaño de las partículas (um) | Temperatura de soldadura (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AlSi5 | Bal | 5 | / | / | / | 0-150um, 0-45um | 575-630 |
AlSi8 | Bal | 8 | / | / | / | 0-150um, 0-45um | 575-615 |
AlSi10 | Bal | 10 | / | / | / | 0-150um, 0-45um | 575-590 |
AlSi12 | Bal | 12 | / | / | / | 0-150um, 0-45um | 575-585 |
AlSi12Cu4 | Bal | 12 | / | 4 | / | 0-150um, 0-45um | 520-585 |
AlSi10Mg | Bal | 10 | 1 | / | / | 0-150um, 0-45um | 555-590 |
AlSi12Mg | Bal | 12 | 1 | / | / | 0-150um, 0-45um | 559-579 |
AlSi10Zn3 | Bal | 10 | / | / | 3 | 0-150um, 0-45um | 576-588 |
AlSi12Zn3 | Bal | 12 | / | / | 3 | 0-150um, 0-45um | 576-609 |
Los datos detallados de las pruebas figuran en el certificado de análisis de cada pedido.
Embalaje:
Los polvos TRUER están disponibles en envases de 1, 2, 5, 10 y 25 kg, o a petición, envasados en botellas de plástico llenas de gas inerte o al vacío.